蒸汽发生器YY-1000M-输送线-套标机,贴标机,热熔胶贴标机厂家-上海固劳机械设备有限公司
输送线
规格参数 | ZYP-3 | ZYP-6 | ZYP-9 | ZYP-12 | ZYP-18 | ZYP-24 | ZYP-36 | ZYP-48 |
额定蒸发量 | 4.0 | 8.0 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 |
额定蒸汽压力 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4 | 0.4 |
额定蒸汽温度 | 151/170 | 151/170 | 151/170 | 151/170 | 151/170 | 151/170 | 151 | 151 |
给水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电功率 | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 18KW | 24KW | 36KW | 48KW |
给水泵电机功率 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 |
安全阀口径 | DN15 |
主汽阀口径 |
排污阀口径 |
给水阀口径 |
锅炉水容积 | 18 | 28 | 42 |
外型尺寸(MM) | 520x420x1100 | 630x560x1360 | 600x600x1280 | 950x550x1400 |
锅炉重量 | 49kg | 95kg | 91kg | 100kg |